2025년 9월 마라톤 대회 일정을 정리해 드리겠습니다. 하반기에 마라톤 대회가 많아 추가 접수 중인 대회도 많습니다. 각 대회의 날짜, 코스, 참가비 등을 비교해 보시고 나에게 맞는 대회에 참가하시기를 바랍니다.
9월 달리기 팁: 아직은 더운 시기입니다. 기록에 욕심 내기보다는 대회 자체를 즐기시는 걸 추천드립니다. 10, 11월 대회가 메인이라면 9월 대회는 지구력 훈련으로 접근하셔도 좋습니다. (LSD)
💡 비대면 대회, 울트라 마라톤, 트레일런 대회는 제외했습니다. 언택트 마라톤 대회 정보는 이곳에서 확인해 주시길 바랍니다.

2025 달빛소나타
대회명 | 2025 달빛소나타 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 6일(토) 오후 5시 |
장소 | 서울시 양천구 목동 409-370번지 |
코스 | 5km, 10km |
참가비 | 2만원 |
참가자 수 | 2,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-2649-9233 |
2025 초록우산 나눔 마라톤
대회명 | 2025 초록우산 나눔 마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 6일(토) 오전 8시 |
장소 | 대전엑스포 시민광장 |
코스 | 3km, 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 3km, 5km: 2만5천원 10km, 하프: 4만5천원 |
참가자 수 | 3,500명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 042-638-1080 |
2025 정선 동강마라톤
대회명 | 2025 정선 동강마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 6일(토) 오전 8시 30분 |
장소 | 정선종합경기장 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 3만5천원 10km, 하프: 4만원 |
참가자 수 | 2,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 1600-3962 |
2025 창원 그란페스타 러닝
대회명 | 2025 창원 그란페스타 러닝 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 7일(일) 오전 8시 |
장소 | 창원 스포츠파크 보조경기장 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 3만5천원 10km, 하프: 4만원 |
참가자 수 | 2,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 1600-3962 |
제17회 사이버 영토 수호 마라톤
대회명 | 제17회 사이버 영토 수호 마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 7일(일) 오전 8시 |
장소 | 여의도 이벤트 광장 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 3만원 10km, 하프: 4만5천원 |
참가자 수 | 4,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 070-7706-1011 |
2025 RUN SEOUL RUN(런서울런)
대회명 | 2025 RUN SEOUL RUN(런서울런) |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 7일(일) 오전 8시 |
장소 | 서울광장 |
코스 | 10km, 하프 |
참가비 | 10km: 5만9천원 하프: 7만9천원 |
참가자 수 | 15,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-3772-0114 |
제1회 영광 광풍 마라톤 대회
대회명 | 제1회 영광 광풍 마라톤 대회 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 7일(일) 오전 8시 30분 |
장소 | 영광스포티움 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 3만원 10km, 하프: 4만5천원 |
참가자 수 | 3,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 042-638-1080 |
제11회 시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤
대회명 | 제11회 시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 7일(일) 오전 9시 |
장소 | 상암월드컵공원 평화광장 |
코스 | 5km, 10km |
참가비 | 5km: 3만원 10km, 하프: 4만원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-2092-0011 |
2025 광산구 양성평등 동행마라톤
대회명 | 2025 광산구 양성평등 동행마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 7일(일) 오전 8시 |
장소 | 송산근린공원 |
코스 | 5km, 5km 커플런 |
참가비 | 1만원 |
참가자 수 | 700명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 061-375-1201 |
2025 에너지 히어로 레이스
대회명 | 2025 에너지 히어로 레이스 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 13일(토) 오전 9시 |
장소 | 상암월드컵경기장 평화광장 |
코스 | 5km, 10km |
참가비 | 5km: 4만원 10km: 4만5천원 |
참가자 수 | 4,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-783-2291 |
구리시민건강 걷기대회
대회명 | 구리시민건강 걷기대회 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 13일(토) 오전 9시 |
장소 | 갈매중앙공원 |
코스 | 5km |
참가비 | 5km 걷기: 1만5천원 5km 러닝: 3만원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 032-322-3379 |
2025 양양 강변 전국마라톤
대회명 | 2025 양양 강변 전국마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 13일(토) 오전 9시 |
장소 | 양양군 웰컴센터 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 3만원 10km: 3만5천원 하프: 4만원 |
참가자 수 | 4,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 033-248-5019 |
2025 금산인삼축제 투데이 마라톤
대회명 | 2025 금산인삼축제 투데이 마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 13,14일(토,일) 오전 8시 30분 |
장소 | 갈매중앙공원 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 2만5천원 10km, 하프: 4만5천원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 042-638-1080 |
2025 마블런 서울
대회명 | 2025 마블런 서울 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 14일(일) 오전 8시 |
장소 | 서울광장 |
코스 | 10km, 하프 |
참가비 | 10km: 6만원 하프: 7만원 |
참가자 수 | 15,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 070-7727-1755 |
제15회 스마일런 페스티벌
대회명 | 제15회 스마일런 페스티벌 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 14일(일) 오전 8시 30분 |
장소 | 평화의공원 평화광장 |
코스 | 5km 걷기, 5km, 10km,하프 |
참가비 | 5km 걷기, 러닝: 4만5천원 10km: 5만원 하프: 5만원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-2632-0912 |
2025 울진금강송배 전국마라톤대회
대회명 | 2025 울진금강송배 전국마라톤대회 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 14일(일) 오전 9시 |
장소 | 울진종합운동장 |
코스 | 5km, 10km, 하프, 단체전 |
참가비 | 5km: 4만5천원 10km: 5만원 하프: 5만원 |
참가자 수 | 5,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 010-9853-2686 |
제4회 울산 동구 염포산 전국마라톤대회
대회명 | 제4회 울산 동구 염포산 전국마라톤대회 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 14일(일) 오전 9시 |
장소 | 서부시민운동장 |
코스 | 11.2km |
참가비 | 학생부: 1만원 여성부, 청년부(남자), 장년부(남자): 2만원 |
참가자 수 | 1,500명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 052-911-9099 |
2025 KTX 광명역 평화 마라톤
대회명 | 2025 KTX 광명역 평화 마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 14일(일) 오전 8시 |
장소 | KTX 광명역 |
코스 | 5km, 10km, 하프, 가족런 |
참가비 | 5km: 2만원 10km: 3만5천원 하프: 3만5천원 가족런: 5~7만원 |
참가자 수 | 7,500명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 1600-3962 |
제18회 구로구청장배 치킨 마라톤대회
대회명 | 제18회 구로구청장배 치킨 마라톤대회 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 14일(일) 오전 9시 |
장소 | 구일역 인라인스케이트장 |
코스 | 5km, 10km |
참가비 | 5km: 2만원 10km: 2만원 |
참가자 수 | 950명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 010-3168-4309 |
2025 인천키즈마라톤
대회명 | 2025 인천키즈마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 20일(토) 오전 9시 |
장소 | 인천 동구구민운동장 |
코스 | 1.5km |
참가비 | 1만원 |
참가자 수 | 900명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 032-873-3008 |
2025 산리오 올리브영 큐트런
대회명 | 구리시민건강 걷기대회 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 20일(토) 오전 8시 |
장소 | 여의도공원 문화의마당 |
코스 | 10km |
참가비 | 10km: 8만원 |
참가자 수 | 15,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 070-7727-1754 |
이봉주 보스턴제패기념 제25회 홍성마라톤
대회명 | 이봉주 보스턴제패기념 제25회 홍성마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 20일(토) 오전 8시 |
장소 | 홍주종합경기장 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 2만원 10km, 하프: 4만원 |
참가자 수 | 5,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-2647-4488 |
2025 V런
대회명 | 2025 V런 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 20일(토) 오전 9시 |
장소 | 신정교하부육상트랙구장 |
코스 | 5km, 10km |
참가비 | 5km: 4만5천원 10km: 4만5천원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 1644-4219 |
2025 인천광역시장기 건강달리기대회
대회명 | 2025 인천광역시장기 건강달리기대회 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 7일(일) 오전 8시 |
장소 | 인천대공원 문화마당 |
코스 | 10km |
참가비 | 10km: 3만5천원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 1600-3962 |
2025 굿네이버스 레이스 with 띵크어스
대회명 | 2025 굿네이버스 레이스 with 띵크어스 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 21일(일) 오전 8시 |
장소 | 잠실한강공원 잠실5주차장 |
코스 | 5km, 10km |
참가비 | 5km: 3만원 10km: 3만원 |
참가자 수 | 15,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-6925-4661 |
2025 한돈런
대회명 | 2025 한돈런 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 21일(일) 오전 9시 |
장소 | 미사리 조정경기장 |
코스 | 5km, 10km |
참가비 | 5km, 10m: 5만원 |
참가자 수 | 3,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 010-2589-1936 |
제1회 대전 신채호 마라톤
대회명 | 제1회 대전 신채호 마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 21일(일) 오전 8시 30분 |
장소 | 대전 뿌리공원 잔디광장 |
코스 | 5km, 10km, 하프, 패밀리런 |
참가비 | 5km, 패밀리런: 2만5천원 10km, 하프: 3만5천원 |
참가자 수 | 3,500명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 042-255-7917 |
대회명 | 2025 RUN SEOUL RUN(런서울런) |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 7일(일) 오전 8시 |
장소 | 서울광장 |
코스 | 10km, 하프 |
참가비 | 10km: 5만9천원 하프: 7만9천원 |
참가자 수 | 15,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-3772-0114 |
2025 철원DMZ국제평화마라톤
대회명 | 2025 철원DMZ국제평화마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 21일(일) 오전 9시 |
장소 | 철원군 고석정 |
코스 | 5.5km, 10km, 하프, 풀 |
참가비 | 5.5km: 3만5천원 10km: 4만원 하프: 4만5천원 풀: 5만원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 031-821-9902 |
2025 서울어스마라톤대회
대회명 | 2025 서울어스마라톤대회 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 21일(일) 오후 2시 |
장소 | 서울 광화문광장 |
코스 | 10km, 하프 |
참가비 | 10km: 6만원 하프: 7만원 |
참가자 수 | 20,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-2135-1232 |
제23회전국부부가족마라톤대회
대회명 | 제23회전국부부가족마라톤대회 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 21일(일) 오전 8시 |
장소 | 전주천 야외무대 |
코스 | 5km, 10km |
참가비 | 5km: 10km: 5만9천원 |
참가자 수 | 1,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 010-3654-2177 |
2025 안산마라톤
대회명 | 2025 안산마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 21일(일) 오전 9시 |
장소 | 대부바다향기테마파크 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 2만5천원 10km, 하프: 4만원 |
참가자 수 | 5,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 1600-3962 |
2025 강화해변 마리톤
대회명 | 2025 강화해변 마리톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 21일(일) 오전 9시 30분 |
장소 | 강화함상공원 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 3만원~3만5천원 10km, 하프: 4만원 |
참가자 수 | 3,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 1866-1718 |
G밸리 넥타이런 2025
대회명 | G밸리 넥타이런 2025 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 26일(금) 오후 2시 |
장소 | 서울 구로 마리오타워 |
코스 | 2.3Km |
참가비 | 무료 |
참가자 수 | 2,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 070-4350-5663 |
제1회 의성마늘마라톤
대회명 | 제1회 의성마늘마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 27일(토) 오전 9시 |
장소 | 의성종합운동장 |
코스 | 5km, 10km |
참가비 | 5km, 10km: 3만원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-1660-0231 |
경북도청 이전 10주년 경북 하프 마라톤
대회명 | 경북도청 이전 10주년 경북 하프 마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 27일(토) 오전 9시 |
장소 | 경북도서관 앞 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 2만5천원 10km: 3만5천원 하프: 4만원 |
참가자 수 | 5,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 070-4137-5922 |
2025 뉴시스 바다마라톤
대회명 | 2025 뉴시스 바다마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 27일(토) 오전 9시 |
장소 | 인천 중구 씨사이트파크 |
코스 | 5km, 10km, 하프 등 |
참가비 | 5km: 4만원 10km, 하프: 4만원 |
참가자 수 | 5,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 1600-3962 |
제6회 천안삼거리 흥타령울트라마라톤
대회명 | 제6회 천안삼거리 흥타령울트라마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 27일(토) 오후 5시 |
장소 | 천안삼거리공원 |
코스 | 60km, 100km |
참가비 | 60km: 8만원 100km: 10만원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 010-2412-5294 |
글로벌 허브 부산 런페스타
대회명 | 제1회 의성마늘마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 27일(토) 오전 8시 |
장소 | 의성종합운동장 |
코스 | 5km, 10km |
참가비 | 5km, 10km: 3만원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-1660-0231 |
2025 중소기업기살리기마라톤
대회명 | 2025 중소기업기살리기마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 9시 |
장소 | 양천구 해마루축구장 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 3만5천원 10km: 4만원 하프: 4만원 |
참가자 수 | 3,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 1600-3962 |
제1회 마포 구청장배 마라톤
대회명 | 제1회 마포 구청장배 마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 8시 30분 |
장소 | 서울 월드컵 경기장 평화의광장 |
코스 | 5km, 10km |
참가비 | 5km: 4만원 10km: 4만5천원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 042-638-1080 |
2025 서산 코스모스 황금들녘 마라톤
대회명 | 2025 서산 코스모스 황금들녘 마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 9시 |
장소 | 서산스포츠테마파크 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 2만5천원 10km, 하프: 4만5천원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 042-638-1080 |
2025 안동마라톤
대회명 | 2025 안동마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 9시 |
장소 | 안동시민운동장 |
코스 | 5km, 10km, 하프, 풀 |
참가비 | 5km: 2만5천원 10km, 하프: 4만원 풀: 5만원 |
참가자 수 | 10,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-2208-7243 |
제19회 달서하프마라톤
대회명 | 제19회 달서하프마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 8시 30분 |
장소 | 달서구 호림강나루공원 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 1만5천원 10km, 하프: 3만5천원 |
참가자 수 | 10,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 053-635-8683 |
2025 봉화송이 전국마라톤
대회명 | 2025 봉화송이 전국마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 10시 |
장소 | 봉화공설운동장 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 2만5천원 10km, 하프: 4만원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 1600-3949 |
제22회 경남마라톤대회
대회명 | 제22회 경남마라톤대회 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 9시 |
장소 | 창원종합운동장 보조경기장 |
코스 | 5km, 10km |
참가비 | 5km: 1만5천원(학생)2만원(일반) 10km, 하프: 3만원 |
참가자 수 | 4,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 055-210-6104 |
Green Step 2025 ESG실천마라톤
대회명 | Green Step 2025 ESG실천마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 9시 |
장소 | 전라남도 해남군 솔라시도 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 2만원 10km, 하프: 4만5천원 |
참가자 수 | 3,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 061-375-1201 |
2025 동대문마라톤
대회명 | 2025 동대문마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 8시 30분 |
장소 | 중랑천 제1체육공원 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 3만원 10km: 3만원 하프: 4만원 |
참가자 수 | 5,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 010-4899-8421 |
2025 공주백제마라톤
대회명 | 2025 공주백제마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 9시 |
장소 | 공주시민운동장 |
코스 | 5km, 10km, 하프, 32km, 풀 |
참가비 | 5km: 2만원 10km, 하프: 4만원 32km, 풀: 6만원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-361-1425 |
제19회 선사마라톤
대회명 | 제19회 선사마라톤 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 9시 |
장소 | 서울시 암사동 유적 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 2만5천원 |
참가자 수 | 2,800명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-476-7330 |
2025인천송도국제마라톤대회
대회명 | 2025인천송도국제마라톤대회 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 8시 30분 |
장소 | 국립 인천대학교 정문 |
코스 | 10km, 하프 |
참가비 | 간편참가: 3만5천원 일반참가: 4만5천원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 032-861-3202 |
제18회 가평자라섬 전국마라톤대회
대회명 | 제18회 가평자라섬 전국마라톤대회 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 9시 |
장소 | 가평종합운동장 |
코스 | 4.2km, 10km, 하프 |
참가비 | 4.2km: 3만원 10km: 3만5천원 하프: 4만원 |
참가자 수 | – |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 02-2647-4488 |
2025포항2차전지 전국마라톤대회
대회명 | 2025포항2차전지 전국마라톤대회 |
---|---|
날짜 | 2025년 9월 28일(일) 오전 9시 |
장소 | 포항송도해수욕장 |
코스 | 5km, 10km, 하프 |
참가비 | 5km: 3만원 10km: 3만5천원 하프: 4만원 |
참가자 수 | 7,000명 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의전화 | 054-1600-4525 |
2025년 9월 마라톤 대회 일정을 정리해 드렸습니다. 추가 접수중인 대회도 많으니, 포기하지 마시고 신청해 보시기를 바랍니다.
⏱️ 마라톤 완주 제한시간 : 10km, 하프, 풀코스
🏃 마라톤 준비 하나도 안 하고 10KM 뛸 수 있나요?